조달물자 전문기관검사제도
조달청에서 구매 공급하는 조달물자에 대한 검사를 전문검사기관이 실시하는 제도로서 우리연구원은 조달청에서 일정자격을 갖춘 전문검사기관(국가공인검사기관)으로 지정받아 물품 납품전에 납품장소 또는 제조공장 등에서 관련규정에 정한 절차에 따라 납품검사를 실시하여 계약규격에 적합한 물품만을 납품할 수 있도록 합니다.
법적 근거
「조달사업에 대한 법률」제 33조에 따라 조달물품 검사업무를 위탁받아 납품검사를 실시합니다.
전문기관검사 대상물품
검사수수료의 구성 및 부과기준
구분 | 부과기준 | 금액 (VAT별도) | 관련규정 |
---|---|---|---|
기본료 | 인력·지원 등 전문검사 업무 수행을 위한 기본 운영비 | 180,000 | 『조달물자 전문기관검사 업무 규정』 제34조 |
검사업무비 | 「엔지니어링기술진흥법」 및 「엔지니어링 대가의 기준」에 따른 ‘엔지니어링 기술부문별 고급기술자 평균임금’(천원단위절사, 1일 기준) | 300,000 | |
현장출장비 | 공무원여비규정에 따른 5급 상당의 여비 적용 | [거리 ㎞ × 유가 ÷ 연비] + 통행료 + 일비 + 식비 (*관내의 경우 일비, 식비 제외) |
|
시험수수료 | 시험항목(대상품명별)에 대한 시험수수료 요율적용 (전문검사기관의 장이 자체 공시한 수수료의 20%를 할인하여 산정) |
「대상물품별 시험수수료」 확인 | |
* 검사수수료의 상한액은 5백만원(부가세포함)이며, 계약금액의 2% 이내 (단, 불합격 또는 중간검사 등으로 인한 검사회수 증가에 따른 경우는 예외) * 검사는 1일 1인이 완료하는 것이 원칙이나, 부득이한경우 검사일수 및 검사원이 추가될 수 있음 |
대상 물품별 시험수수료
※ 대상물품별 "표준검사기준서"는 조달품질원 자료마당에서 확인 가능 (표준검사기준서 클릭시 해당 사이트로 연결됩니다)
(단위:원, VAT별도)
물품분류번호 | 대상물품 | 시험 수수료 |
---|---|---|
10171504 | 유기질비료 | 632,000 |
10179999 | 토양개량제 | 632,000 |
12164001 | 살균제 | 80,000 |
12164999 | 기타방수재 | 1,167,200 |
12161990 | 분사제 | 80,000 |
23181998 | 음식물쓰레기처리기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
24131501 | 냉장냉동겸용장치 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
27131605 | 에어커튼 | 680,000 |
30101619 | 철근또는강철봉 | 97,200 |
30101704 | 철강빔 | 110,000 |
30101717 | 콘크리트빔 | 24,000 |
30102803 | 스틸파일 | 118,000 |
30102903 | 금속기둥 | 98,800 |
30103201 | 스틸그레이팅 | 168,400 |
30103298 | 그레이팅덮개 | 1,274,000 |
30103605 | 목재판재 | 60,000 |
30109902 | 혼합골재 | 456,000 |
30111595 | 흙콘크리트 | 651,000 |
30111596 | 투수콘크리트 | 368,000 |
30111601 | 시멘트 | 341,200 |
30111801 | 용접철망 | 128,000 |
30121695 | 맨홀뚜껑 | 179,200 |
30121699 | 맨홀박스 | 142,000 |
30121703 | 교량난간 | 133,600 |
30121715 | 교량용신축이음장치 | 1,799,600 |
30121716 | 교량받침 | 321,200 |
30121783 | 스톤네트 | 318,000 |
30121787 | 방음벽및방음판 | 2,940,000 |
30121788 | 낙석방지책 | 336,000 |
30121789 | 도로중앙분리대 | 154,000 |
30121793 | 가드레일 | 154,000 |
30121795 | 카스토퍼 | 452,600 |
30121898 | 수목보호용지지대 | 210,000 |
30121899 | 가로수보호판 | 258,000 |
30129992 | 폴리우레아수지도막방수재 | 1,274,000 |
30129997 | 도장형바닥재 | 1,385,200 |
30129998 | 미끄럼방지바닥포장재 | 3,641,600 |
30129999 | 포설형탄성포장재(중간검사) | 870,800 |
포설형탄성포장재(납품검사) | 1,440,000 | |
30131502 | 콘크리트블록 | 832,800 |
30131514 | 조립식철근콘크리트암거블록 | 102,000 |
30131602 | 세라믹벽돌 | 608,000 |
30151802 | 외벽패널 | 1,540,400 |
30151901 | 차양(중간검사) | 768,960 |
차양(납품검사) | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
|
30152299 | 덱(Deck) | 1,641,000 |
30161601 | 흡음용천장재 | 3,965,000 |
30161702 | 목재마루재 | 468,800 |
30161705 | 고무마루재 | 724,800 |
30161717 | 이중바닥재 | 790,680 |
30161908 | 계단부품 | 80,000 |
30171504 | 목제문 | 4,425,000 |
30171695 | 합성수지제창(중간검사) | 4,320,000 |
합성수지제창(납품검사) | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
|
30171698 | 금속제창(중간검사) | 4,232,000 |
금속제창(납품검사) | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
|
30179999 | 금속제문틀 | 1,266,200 |
30181502 | 비데 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
30181504 | 세면기 | 162,000 |
30181508 | 화장실칸막이 | 568,840 |
30222003 | 버스승강장 | 239,000 |
30222064 | 자전거보관대 | 705,200 |
30231699 | 컨테이너하우스(중간검사) | 356,600 |
컨테이너하우스(납품검사) | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
|
31163299 | 압륜 | 409,200 |
31163403 | 돌망태 | 181,960 |
31211599 | 특수페인트 | 1,490,560 |
32101528 | 변조기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
39101614 | 메탈할라이드램프 | 174,000 |
39101617 | 고압나트륨램프 | 174,000 |
39101699 | LED램프(컨버터내장형) | 1,169,000 |
LED램프(컨버터외장형) | 825,000 | |
39111515 | 다운라이트설비 | 944,000 |
39111526 | 가로등주및부속자재 | 170,800 |
39111599 | 자동승강조명장치 | 224,000 |
39111603 | 도로조명설비 | 1,928,000 |
39111605 | 경관조명 | 1,032,000 |
39111606 | 수중조명 | 664,000 |
39111608 | 거주로조명설비 | 1,928,000 |
39111611 | 투광조명 | 3,665,600 |
39111697 | 신재생에너지가로등 | 615,800 |
39111801 | 등안정기 | 131,220 |
39112001 | 조명타워 | 106,800 |
39112102 | LED 실내조명등 | 944,000 |
39121011 | 무정전원장치 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
39121107 | 조명제어장치 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
39131704 | 케이블트레이 | 320,000 |
40101602 | 공기순환기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
40101701 | 냉방기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
40101866 | 온풍난방기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
40101872 | 고무발포단열재 | 794,800 |
40101902 | 제습기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
40141607 | 볼밸브 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
40141615 | 플랩밸브 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
40141620 | 버터플라이밸브 | 289,200 |
40141693 | 공기밸브 | 313,680 |
40141694 | 제수밸브 | 184,000 |
40141782 | 배수로 | 40,000 |
40141786 | 수량계보호통 | 399,000 |
40141789 | 폴리에틸렌물받이 | 580,000 |
40141795 | 밸브보호통또는밸브실 | 224,000 |
40141798 | 지하수상부보호공 | 839,800 |
40142123 | 파형강관 | 454,400 |
40142189 | 피복강관 | 3,880,000 |
40142312 | 신축관이음 | 315,200 |
40142384 | 피복강관이음 | 4,986,400 |
45111616 | 비디오프로젝터 | 644,000 |
46161570 | 도로안전표지판지주 | 98,800 |
47131707 | 핸드드라이어 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
47131816 | 탈취제 | 2,464,000 |
48101530 | 상업용밥솥 | 126,800 |
48101615 | 상업용식기세척기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
48101710 | 음수기 | 614,400 |
48101714 | 온수제조기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
48101799 | 정수기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
48101809 | 상업용곰솥또는국솥 | 126,800 |
48101818 | 주방기구소독기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
48101896 | 상업용주방후드 | 126,800 |
48101898 | 살균수제조장치 | 2,354,400 |
48102097 | 배식대 | 150,800 |
49241596 | 조경시설물 | 467,220 |
52141604 | 신발건조기 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
52161512 | 스피커 | 현장관능검사 및 현장시험으로 진행 (규격서에 따라 다름) |
55121710 | 교통표지 | 485,600 |
55121717 | 도로명주소표지판 | 202,000 |
55121999 | 광고물부착방지물(시트형) | 418,400 |
광고물부착방지물(돌출형) | 418,400 | |
광고물부착방지물(도료형) | 444,800 |
※ 업체 계약규격서에 따라 시험항목 및 수수료가 변동될 수 있습니다
※ 기본료, 관능검사비, 출장비, 시편제작료, 설치비 등은 별도로 청구됩니다 (할인적용불가)