EAC MED 인증제도 개요
EAC MED 등록은 유라시아경제연합 (Eurasian Economic Union)의 회원국인 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 아르메니아, 키르기즈스탄 총 5개국의 단일 제도로서 등록을 완료한 제품은 EAC MED마크를 부착 후 등록 국가로 수출 및 유통·판매가 가능합니다.
인증 대상 품목
유라시아경제위원회 결의안 제173호에 따른 의료기기
CLASS | RISK |
---|---|
1 | LOW |
2a | MEDIUM |
2b | INCREASED |
3 | HIGH |
인증 절차
단계 | Step | 절차 |
---|---|---|
1 | 1 | 의료기기 위험 등급 분류 (유라시아경제위원회 결의안 제173호) |
2 | 제출 필요 서류 파악 및 준비 | |
3 |
|
|
4 | 주 담당 국가 및 추가 인정 국가 선택
|
|
5 | 국가세 납부
|
|
2 | 6 | 주 담당 국가의 당국에 서류 접수 |
7 |
|
|
8 | 추가 인정 국가 당국의 의료기기에 대한 심사평가 | |
9 |
|
최종 의료기기 등록 후 유라시아경제위원회 결의안 제26호에 따라 유라시아경제연합 내 의료기기에 시판 전 EAC MD 마킹 의무
필요 서류
검토를 위한 필요 서류
주무 당국 제출 서류
No | 서류 | 비고 |
---|---|---|
1 | 신청서 | |
2 | 위임장(해당 시) | 유라시아경제연합 국가에서 요구하는 공증 절차 또는 국제 공증 기준에 따른 서류 공증 |
3 | 의료기기 제조 허가증(보유 시) | |
4 | 의료기기 품질관리 인증서(ISO13485) | |
5 | 의료기기 적합 선언서 | |
6 | 자유판매증명서(러시아어 번역본 첨부) | 유라시아경제연합 국가에서 요구하는 공증 절차 또는 국제 공증 기준에 따른 서류 공증 |
7 | 기타 국가의 인허가 증명서(보유 시) | 제조사 공증 필요 |
8 | Technical Brief | |
9 | Labelling (풀컬러 이미지와 러시아어 및 유라시아경제연합 국가의 언어로 된 라벨링 정보) |
|
10 | 의료기기 제조공정 및 품질 문서 | |
11 | 제조사 정보 | |
12 | Marketing history | |
13 | 제품 부작용, 사고 및 리콜 보고 | |
14 | 의료기기 적합 규격 리스트 | |
15 | Essential Principles | |
16 | 기술문서 | 제조사 공증 필요 |
17 | 기술시험 성적서 | |
18 | 생물학적 시험 성적서 | |
19 | Clinical evidence | 제조사 공증 필요 |
20 | Risk analysis | |
21 | Evidence of drug registration certified of approval country (해당 시) | |
22 | Bio-compatibility evidence | |
23 | Validation and Sterilization data (해당 시) | |
24 | 소프트웨어 정보 및 validation report (해당 시) | |
25 | 안정성 연구 보고서 | |
26 | 러시아어 및 유라시아경제연합 국가의 언어로 된 사용자 설명서 | |
27 | WARRANTY ELIGIBILITY 문서 | |
28 | 공장심사 보고서 | |
29 | 시판후감시 |
KTR 서비스 내용
담당자 안내
글로벌소비재센터
판축휘루자 책임연구원
러시아(EAC,CU) 및 CIS 국가 인증
02.2164.0024
kfirouza@ktr.or.kr
홍현민 책임연구원
러시아(EAC, CU) 및 CIS국가 인허가(의료기기. 화장품, 전기전자, 기계장비 등)
02.2164.0026
russianblue@ktr.or.kr